NOMINA
PRAEMVNITIO
- jako jména (nomina) označujeme souhrně podstatná jména (substantiva) a přídavná jména (adjektiva)
Mluvnické kategorie jmen
- Pád (casus)
- nominativ (1. pád)
- genitiv (2. pád)
- dativ (3. pád)
- akuzativ (4. pád)
- vokativ (5. pád)
- ablativ (6. pád)
- v češtině:
- lokál (6. pád)
- instrumentál (7. pád)
- Číslo (numerus)
- singulár (sg., jdnotné číslo)
- plurál (pl., množné číslo)
- Rod (genus)
- maskulinum (m., rod mužský)
- femininum (f., rod ženský)
- neutrum (n., rod střední)
- Stupeň - pouze u adjektiv
- pozitiv (1. stupeň)
- komparativ (2. stupeň)
- superlativ (3. stupeň)
Deklinace (skloňování)
- v latině rozeznáváme celkem 5 způsobů skloňování (deklinací)
- deklinační sufixy určují číslo a pád jména
- připínají se ke kmeni, které se podle zakočení dělí na vokalické a konsonatnické
- Vokalické kmeny:
- ā-kmeny - primárně u 1. deklinace (fēminā-)
- o-kmeny - primárně u 2. deklinace (lup-, argo-, verbo-)
- i-kmeny - primárně u 3. deklinace (cīvi-, mari-)
- u-kmeny - primárně u 4. deklinace (curru-, conru-)
- ē-kmeny - primárně u 5. deklinace (diē-, rē-)
- Konsonantické kmeny:
- vyskytují se primárně u 3. deklinace (lēg-, font-)
- sufixy jednotlivých pádu postupně splývaly s kmenovým vokálem
- v gramatikách a slovnících se proto uvádí celá pádová koncovka
- příslušnost k deklinaci určuje tvar genitivu singuláru
| Deklinace | nom. sg. | gen. sg. |
|---|
| 1 | fēmina | fēmin-ae |
| 2 | dominus | domin-ī |
| 3 | lēx | leg-is |
| 4 | currus | curr-ūs |
| 5 | diēs (rēs) | di-ēī (r-eī) |
Přehled genitivních koncovek jednotlivých deklinací
Deklinační koncovky
- neutra mají v nom., akuz. a vok. sg. stejné tvary, v pl. mají tyto pády zakončení -a
- vok. má zvláštní koncovku jen v sg. 2. deklinace u jmen zakončených v nom. sg. na -us
- abl. a dat. plurálu mají ve všech deklinacích stejný tvar
Singulár
| Deklinace | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| nom. | -a | -us, -er; -um | různé | -us; -ū | -ēs |
|---|
| gen. | -ae | -ī | -is | -ūs | -ēī, (-eī) |
|---|
| dat. | -ae | -ō | -ī | -uī; -ū | -ēī, (-eī) |
|---|
| akuz. | -am | -um | -em, (-im) | -um; -ū | -em |
|---|
| vok. | -a | -e, -er; -um | různé (jako nom.) | -us; -ū | -ēs |
|---|
| abl. | -ā | -ō | -e, (-ī) | -ū | -ē |
Přehled singulárních koncovek latinských deklinací
Plurál
| Deklinace | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| nom. | -ae | -ī; -a | -ēs; -a, (-ia) | -ūs; -ua | -ēs |
|---|
| gen. | -ārum | -ōrum | -um, (-ium) | -uum | -ērum |
|---|
| dat. | -īs | -īs | -ibus | -ibus, (-ubus) | -ēbus |
|---|
| akuz. | -ās | -ōs; -a | -ēs, (-īs); -a, (-ia) | -ūs; -ua | -ēs |
|---|
| vok. | -ae | -ī; -a | -ēs; -a, (-ia) | -ūs; -ua | -ēs |
|---|
| abl. | -īs | -īs | -ibus | -ibus, (-ubus) | -ēbus |
Přehled plurálních koncovek latinských deklinací
DECLINATIO PRIMA
- zahrnuje substantiva s kmenovým vokálem -ā-
- v nominativu bývají zakončena na -a
- jejich genitivní koncovka je vždy -ae
- rodem se jedná primárně o feminina
- skupina obsahuje i maskulina
- nejčastěji se jedná o jména můžských bytostí (agricola, poēta), národů (Scytha) a zeměpisných názvů (Garunna)
Vzor fēmina
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | fēmin-a | fēmin-ae |
|---|
| gen. | fēmin-ae | fēmin-ārum |
|---|
| dat. | fēmin-ae | fēmin-īs |
|---|
| akuz. | fēmin-am | fēmin-ās |
|---|
| vok. | fēmin-a | fēmin-ae |
|---|
| abl. | fēmin-ā | fēmin-īs |
Deklinace vzoru _fēmina_
DECLINATIO SECONDA
- zahrnuje substantiva s kmenovým vokálem -o-
- v nominativu bývají zakončena na -us, -er (přip. -ir) nebo -um
- jejich genitivní koncovka je vždy -ī
- rody jsou různé
- substantiva zakončena na -us jsou většinou maskulina nebo feminina označující země, města, ostrovy a stromy
- substantiva zakončená na -er jsou obvykle maskulina
- substantiva zakončená na -um jsou primárně neutra a ženská jména
Vzor dominus
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | domin-us | domin-ī |
|---|
| gen. | domin-ī | domin-ōrum |
|---|
| dat. | domin-ō | domin-īs |
|---|
| akuz. | domin-um | domin-ōs |
|---|
| vok. | domin-e | domin-ī |
|---|
| abl. | domin-ō | domin-īs |
Deklinace vzoru dominus
Vzor verbum
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | verb-um | verb-a |
|---|
| gen. | verb-ī | verb-ōrum |
|---|
| dat. | verb-ō | verb-īs |
|---|
| akuz. | verb-um | verb-a |
|---|
| vok. | verb-um | verb-a |
|---|
| abl. | verb-ō | verb-īs |
Deklinace vzoru verbum
Vzor puer
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | puer | puer-ī |
|---|
| gen. | puer-ī | puer-ōrum |
|---|
| dat. | puer-ō | puer-īs |
|---|
| akuz. | puer-um | puer-ōs |
|---|
| vok. | puer | puer-ī |
|---|
| abl. | puer-ō | puer-īs |
Deklinace vzoru puer
Vzor ager
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | ager | agr-ī |
|---|
| gen. | agr-ī | agr-ōrum |
|---|
| dat. | agr-ō | agr-īs |
|---|
| akuz. | agr-um | agr-ōs |
|---|
| vok. | ager | agr-ī |
|---|
| abl. | agr-ō | agr-īs |
Deklinace vzoru ager
DECLINATIO TERTIA
- zahrnuje substantiva s konsonatickými kmeny a kmenovým vokálem -i-
- v nominativu mají různá zakončení
- jejich genitivní koncovka je -is
- rody jsou různé a v jejich zakončeních nejsou rozdíly
Maskulina a feminina
Vzor mīles
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | mīles | mīlit-ēs |
|---|
| gen. | mīlit-is | mīlit-um |
|---|
| dat. | mīlit-ī | mīlit-ibus |
|---|
| akuz. | mīlit-em | mīlit-ēs |
|---|
| vok. | mīles | mīlit-ēs |
|---|
| abl. | mīlit-e | mīlit-ibus |
Deklinace vzoru milites
Vzor civis (i-kmeny)
- i-kmeny zahrnují:
- substantiva zakončená v nom. sg. na -is nebo -ēs, mají-li v gen. stejný počet slabik
- substantiva, jejichžjmen je zakočen alespoň dvěma konsonanty (gēns, -ntis)
- neplatí pouze pro substantiva:
- parēns, parentis (f. i m.)
- pater, patris (m.)
- māter, mātris (f.)
- frāter, pāter (m.)
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | cīv-is | cīv-ēs |
|---|
| gen. | cīv-is | cīv-ium |
|---|
| dat. | cīv-ī | cīv-ibus |
|---|
| akuz. | cīv-em | cīv-ēs |
|---|
| vok. | cīv-is | cīv-ēs |
|---|
| abl. | cīv-e | cīv-ibus |
Deklinace vzoru civis
Neutra
Vzor carmen
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | carmen | carmin-a |
|---|
| gen. | carmin-is | carmin-um |
|---|
| dat. | carmin-ī | carmin-ibus |
|---|
| akuz. | carmen | carmin-a |
|---|
| vok. | carmen | carmin-a |
|---|
| abl. | carmin-e | carmin-ibus |
Deklinace vzoru carmen
Vzor mare
| Pád | Sg. | Pl. |
|---|
| nom. | mare | mar-ia |
|---|
| gen. | mar-is | mar-ium |
|---|
| dat. | mar-ī | mar-ibus |
|---|
| akuz. | mare | mar-ia |
|---|
| vok. | mare | mar-ia |
|---|
| abl. | mar-ī | mar-ibus |
Deklinace vzoru mare
ADIECTIVA
Adjektiva 1. a 2. deklinace
- jsou trojvýchodná
- maskulina jsou zakončena na -us a -er
- neutra jsou zakončena na -um
- feminina jsou zakončena na -a
- maskulina a neutra se skloňují podle vzorů 2. deklinace a feminina podle vzoru 1. deklinace